See your standing by entering your production number here:

 


* Results through 11/18/2009
# * # of Apps Total Incentive Credits
1 17.00 805,000.00
2 975.00 689,490.00
3 324.00 278,017.00
4 344.00 275,410.00
5 340.00 253,145.00
6 313.00 248,449.00
7 363.00 245,716.00
8 379.00 240,517.00
9 357.00 238,906.00
10 103.00 235,939.00
11 321.00 216,100.00
12 299.00 216,074.00
13 339.00 208,049.00
14 236.00 206,507.00
15 252.00 199,972.00
16 180.00 197,846.00
17 217.00 194,222.00
18 279.00 193,962.00
19 311.00 191,950.00
20 259.00 190,476.00
21 273.00 186,755.00
22 206.00 180,961.00
23 274.00 179,407.00
24 251.00 178,288.00
25 234.00 174,204.00
26 242.00 173,930.00
27 12.00 169,314.00
28 262.00 161,698.00
29 278.00 158,311.00
30 188.00 152,091.00
31 172.00 150,084.00
32 206.00 149,610.00
33 212.00 149,168.00
34 53.50 147,232.00
35 241.00 146,824.00
36 185.00 143,776.00
37 140.00 137,282.00
38 179.00 135,962.00
39 231.00 134,806.00
40 165.00 133,942.00
41 165.00 129,466.00
42 216.50 128,887.00
43 200.00 126,532.00
44 164.00 123,923.00
45 149.00 122,764.00
46 136.00 121,820.00
47 117.00 121,394.00
48 160.00 121,173.00
49 127.00 120,436.00
50 171.00 118,555.00
51 136.00 116,714.00
52 134.00 115,857.00
53 165.00 115,630.00
54 156.00 115,454.00
55 130.00 114,683.00
56 207.00 114,640.00
57 141.00 114,574.00
58 135.00 114,564.00
59 124.00 113,740.00
60 128.00 113,141.00
61 133.00 113,068.00
62 108.00 112,245.00
63 143.00 111,719.00
64 155.00 109,283.00
65 177.00 108,725.00
66 151.00 108,260.00
67 150.00 107,585.00
68 44.00 107,148.00
69 165.00 106,873.00
70 141.00 106,676.00
71 162.00 105,846.00
72 48.00 105,840.00
73 143.50 105,052.00
74 126.00 104,768.00
75 181.00 104,284.00
76 150.00 104,267.00
77 135.00 103,668.00
78 142.00 101,926.00

back to top