See your standing by entering your production number here:

 


* Results through 12/31/2009
# * # of Apps Total Incentive Credits
1 18.00 852,500.00
2 1,142.00 806,670.00
3 560.00 392,006.00
4 493.00 367,510.00
5 516.00 349,244.00
6 282.00 348,262.00
7 382.00 337,206.00
8 396.00 316,057.00
9 474.00 306,708.00
10 469.50 304,530.00
11 386.00 291,812.00
12 421.00 283,981.00
13 397.00 283,462.00
14 349.00 277,452.00
15 393.00 266,460.00
16 111.00 260,251.00
17 409.00 253,959.00
18 416.00 251,235.00
19 317.00 250,688.00
20 366.00 249,825.00
21 284.00 244,739.00
22 326.00 242,848.00
23 325.00 236,262.00
24 261.00 234,540.00
25 329.00 224,488.00
26 249.00 222,472.00
27 241.00 210,111.00
28 233.00 206,622.00
29 199.00 201,354.00
30 13.00 199,770.00
31 315.00 199,597.00
32 273.00 196,509.00
33 340.00 195,831.00
34 274.00 195,740.00
35 243.00 193,522.00
36 183.00 187,952.00
37 265.00 184,915.00
38 196.00 173,491.00
39 193.00 173,224.00
40 195.00 168,144.00
41 64.50 168,031.00
42 217.00 166,454.00
43 201.00 159,572.00
44 149.00 159,038.00
45 238.00 156,992.00
46 203.50 155,399.00
47 171.00 155,274.00
48 241.00 155,085.00
49 192.00 154,922.00
50 180.00 154,862.00
51 179.00 154,426.00
52 190.00 153,904.00
53 183.00 153,774.00
54 267.00 153,743.00
55 193.00 153,416.00
56 191.00 152,816.00
57 256.00 151,831.00
58 256.00 151,803.00
59 197.00 151,358.00
60 210.00 150,978.00
61 207.00 150,186.00
62 208.00 148,499.00
63 212.00 147,864.00
64 161.00 147,172.00
65 186.00 145,966.00
66 149.00 145,465.00
67 169.00 144,992.00
68 205.00 144,050.00
69 239.50 143,270.00
70 214.00 143,223.00
71 181.00 142,094.00
72 203.00 140,668.00
73 155.00 140,426.00
74 195.00 138,784.00
75 229.00 138,751.00
76 153.00 135,984.00
77 128.00 133,580.00
78 184.00 132,435.00
79 179.00 132,156.00
80 198.00 130,589.00
81 160.00 130,422.00
82 153.00 130,370.00
83 157.00 130,248.00
84 156.00 129,283.00
85 171.00 128,632.00
86 174.00 128,125.00
87 166.00 127,513.00
88 149.00 127,002.00
89 161.00 126,827.00
90 169.00 125,172.00
91 192.00 124,594.00
92 156.00 123,923.00
93 177.00 122,458.00
94 148.00 121,950.00
95 157.00 121,880.00
96 235.00 121,814.00
97 169.00 121,661.00
98 181.00 121,391.00
99 218.00 120,552.00
100 174.00 120,108.00
101 153.00 119,204.00
102 188.00 117,998.00
103 146.00 117,046.00
104 150.00 116,004.00
105 149.00 115,945.00
106 155.00 115,536.00
107 150.00 115,300.00
108 163.00 115,221.00
109 262.00 115,146.00
110 156.50 115,008.00

back to top